Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 2350 | |
Width | mm | 1200 | |
Length | mm | 3900 | |
Weight | kg | 3080 | |
Working Height | mm | 585 | |
Band Dimensions | mm | 8200x41x1.3 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 1.5 | |
Main Drive Motor | kW | 4 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
45°+ | 480 | 480x810 | 480 |
0° | 810 | 850x810 | 810 |