Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 2050 | |
Width | mm | 1000 | |
Length | mm | 3400 | |
Weight | kg | 2045 | |
Working Height | mm | 590 | |
Band Dimensions | mm | 6000x41x1.3 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 1.1 | |
Main Drive Motor | kW | 4 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
45°+ | 410 | 410x560 | 410 |
0° | 560 | 750x560 | 560 |