Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1800 | |
Width | mm | 1000 | |
Length | mm | 3100 | |
Weight | kg | 1520 | |
Working Height | mm | 590 | |
Band Dimensions | mm | 5200x41x1.3 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.55 | |
Main Drive Motor | kW | 4 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
45°+ | 380 | 380x460 | 380 |
0° | 460 | 650x460 | 460 |