Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1710 | |
Width | mm | 900 | |
Length | mm | 2600 | |
Weight | kg | 1310 | |
Working Height | mm | 735 | |
Band Dimensions | mm | 5200x34x1.1 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.55 | |
Main Drive Motor | kW | 3 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
45°+ | 410 | 410x440 | 410 |
0° | 440 | 610x440 | 440 |