Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1870 | |
Width | mm | 1210 | |
Length | mm | 2800 | |
Weight | kg | 1540 | |
Working Height | mm | 860 | |
Band Dimensions | mm | 5200x34x1.1 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.55 | |
Main Drive Motor | kW | 3 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
60°- | 285 | 440x285 | 320 |
45°- | 410 | 440x410 | 410 |
30°- | 440 | 440x500 | 440 |
60°+ | 250 | 440x250 | 320 |
45°+ | 410 | 440x410 | 410 |
30°+ | 440 | 440x500 | 440 |
0° | 440 | 440x610 | 440 |