Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1660 | |
Width | mm | 930 | |
Length | mm | 2850 | |
Weight | kg | 1330 | |
Working Height | mm | 590 | |
Band Dimensions | mm | 4800x34x1.1 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.55 | |
Main Drive Motor | kW | 3 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
45°+ | 300 | 300x380 | 300 |
0° | 380 | 520x380 | 380 |