Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1350 | |
Width | mm | 1200 | |
Length | mm | 2100 | |
Weight | kg | 1195 | |
Working Height | mm | 740 | |
Band Dimensions | mm | 4160x34x1.1 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.37 | |
Main Drive Motor | kW | 2.2 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
30°+ | 225 | 280x200 | 260 |
45°+ | 320 | 355x320 | 320 |
60°+ | 320 | 510x320 | 320 |
75°+ | 320 | 580x320 | 320 |
0° | 320 | 610x320 | 320 |