Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1460 | |
Width | mm | 770 | |
Length | mm | 1730 | |
Weight | kg | 476 | |
Working Height | mm | 910 | |
Band Dimensions | mm | 3160x27x0.9 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.37 | |
Main Drive Motor | kW | 1.5 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
60°+ | 100 | 150x100 | 150 |
45°+ | 170 | 270x200 | 240 |
45°- | 180 | 270x210 | 210 |
0° | 270 | 350x220 | 270 |