Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 2350 | |
Width | mm | 1200 | |
Length | mm | 3900 | |
Weight | kg | 3250 | |
Working Height | mm | 585 | |
Band Dimensions | mm | 8200x54x1.6 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Feed Motor | kW | 0.55 | |
Chip Conveyor Motor | kW | 0.25 | |
Hydraulic Motor | kW | 1.5 | |
Main Drive Motor | kW | 7.5 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
0° | 800 | 820x800 | 800 |