Parameter | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Height | mm | 1800 | |
Width | mm | 1000 | |
Length | mm | 3100 | |
Weight | kg | 1655 | |
Working Height | mm | 590 | |
Band Dimensions | mm | 5200x41x1.3 | |
Cutting Speeds | m/min | 20-100 | |
Coolant Pump | kW | 0.12 | |
Feed Motor | kW | 0.25 | |
Chip Conveyor Motor | kW | 0.25 | |
Hydraulic Motor | kW | 0.55 | |
Main Drive Motor | kW | 4 | |
Cutting Capacity (mm) | |||
Cutting Angle | ![]() |
![]() |
![]() |
0° | 460 | 470x460 | 460 |