پارامتر | واحد | مقدار | |
---|---|---|---|
ارتفاع | mm | 1350 | |
عرض | mm | 1200 | |
طول | mm | 2100 | |
وزن | kg | 1195 | |
ارتفاع کار | mm | 740 | |
ابعاد نوار | mm | 4160x34x1.1 | |
سرعت برش | m/min | 20-100 | |
پمپ خنککننده | kW | 0.12 | |
موتور هیدرولیک | kW | 0.37 | |
موتور اصلی | kW | 2.2 | |
ظرفیت برش مقاطع (mm) | |||
زاویه برش | ![]() |
![]() |
![]() |
30°+ | 225 | 280x200 | 260 |
45°+ | 320 | 355x320 | 320 |
60°+ | 320 | 510x320 | 320 |
75°+ | 320 | 580x320 | 320 |
0° | 320 | 610x320 | 320 |